























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jul 2026 | Rabu | JP - 143 | 9390 |
| 2 | 07 Jul 2026 | Selasa | JP - 142 | 3438 |
| 3 | 06 Jul 2026 | Senin | JP - 141 | 7667 |
| 4 | 05 Jul 2026 | Minggu | JP - 140 | 6639 |
| 5 | 04 Jul 2026 | Sabtu | JP - 139 | 9346 |
| 6 | 03 Jul 2026 | Jumat | JP - 138 | 8443 |
| 7 | 02 Jul 2026 | Kamis | JP - 137 | 0565 |
| 8 | 01 Jul 2026 | Rabu | JP - 136 | 1396 |
| 9 | 30 Jun 2026 | Selasa | JP - 135 | 6971 |
| 10 | 29 Jun 2026 | Senin | JP - 134 | 9727 |
